Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione |
Modello del processore | i5-9500 |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
Cache processore | 9 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Numero di processori installati | 1 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro COA |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 270 mm |
Profondità | 296 mm |
Altezza | 95 mm |
Peso | 4,6 kg |
Pc ric. hp prodesk 400 g6 sff i5-9500 16gb ssd 512gb win11p coa
- Produttore: HP
- EAN: 9DJ88USABA
- Cod. Fat32: PRO4G6I5916
4 unità disponibili
Potrebbe interessarti anche